編號 | 省份 | 新聞 | 票數(shù) | |
1 | 北京 | 266 | 投票 | |
2 | 北京 | 119 | 投票 | |
3 | 北京 | 68 | 投票 | |
4 | 河北 | 53 | 投票 | |
5 | 河北 | 48 | 投票 | |
6 | 河北 | 37 | 投票 | |
7 | 河北 | 37 | 投票 | |
8 | 山西 | 474 | 投票 | |
9 | 山西 | 盤活存量資源 激發(fā)發(fā)展?jié)摿Α轿魇∩8珊訔顦湄S產(chǎn)林實(shí)驗(yàn)局走出“國有+民營”的林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑 |
430 | 投票 |
10 | 山西 | 485 | 投票 | |
11 | 內(nèi)蒙古 | 144 | 投票 | |
12 | 內(nèi)蒙古 | 474 | 投票 | |
13 | 遼寧省 | 20 | 投票 | |
14 | 遼寧省 | 20 | 投票 | |
15 | 遼寧省 | 227 | 投票 | |
16 | 吉林省 | 59 | 投票 | |
17 | 吉林省 | 45 | 投票 | |
18 | 吉林省 | 69 | 投票 | |
19 | 黑龍江 | 2115 | 投票 | |
20 | 黑龍江 | 2115 | 投票 | |
21 | 黑龍江 | 3634 | 投票 | |
22 | 上海 | 69 | 投票 | |
23 | 上海 | 62 | 投票 | |
24 | 上海 | 27 | 投票 | |
25 | 江蘇 | 3154 | 投票 | |
26 | 江蘇 | 連云港|南云臺林場:做強(qiáng)“林”經(jīng)濟(jì) 提升“林”效益,蹚出林下經(jīng)濟(jì)掘金之路 |
95 | 投票 |
27 | 江蘇 | 33 | 投票 | |
28 | 浙江 | 16 | 投票 | |
29 | 浙江 | 15 | 投票 | |
30 | 浙江 | 28 | 投票 | |
31 | 浙江 | 558 | 投票 | |
32 | 安徽 | 111 | 投票 | |
33 | 福建 | 1737 | 投票 | |
34 | 福建 | 725 | 投票 | |
35 | 福建 | 689 | 投票 | |
36 | 江西 | 24 | 投票 | |
37 | 江西 | 11 | 投票 | |
38 | 江西 | 11 | 投票 | |
39 | 山東 | 27 | 投票 | |
40 | 山東 | 1763 | 投票 | |
41 | 河南 | 14 | 投票 | |
42 | 河南 | 14 | 投票 | |
43 | 河南 | 11 | 投票 | |
44 | 湖北 | 30 | 投票 | |
45 | 湖北 | 38 | 投票 | |
46 | 湖北 | 70 | 投票 | |
47 | 湖南 | 1845 | 投票 | |
48 | 湖南 | 148 | 投票 | |
49 | 湖南 | 167 | 投票 | |
50 | 廣東 | 327 | 投票 | |
51 | 廣東 | 287 | 投票 | |
52 | 廣東 | 300 | 投票 | |
53 | 廣西 | 14 | 投票 | |
54 | 廣西 | 7 | 投票 | |
55 | 廣西 | 5 | 投票 | |
56 | 海南 | 7 | 投票 | |
57 | 海南 | 11 | 投票 | |
58 | 海南 | 22 | 投票 | |
59 | 重慶 | 142 | 投票 | |
60 | 重慶 | 158 | 投票 | |
61 | 重慶 | 4417 | 投票 | |
62 | 四川 | 107 | 投票 | |
63 | 四川 | 348 | 投票 | |
64 | 四川 | 91 | 投票 | |
65 | 貴州 | 649 | 投票 | |
66 | 貴州 | 663 | 投票 | |
67 | 貴州 | 664 | 投票 | |
68 | 云南 | 2754 | 投票 | |
69 | 云南 | 432 | 投票 | |
70 | 云南 | 382 | 投票 | |
71 | 陜西 | 26 | 投票 | |
72 | 陜西 | 17 | 投票 | |
73 | 陜西 | 36 | 投票 | |
74 | 甘肅 | 1716 | 投票 | |
75 | 甘肅 | 1712 | 投票 | |
76 | 甘肅 | 探索由生態(tài)美向百姓富邁進(jìn)的新路子——成縣宋坪鄉(xiāng)貓川村深化集體林權(quán)改革試點(diǎn)先行顯成效 |
2834 | 投票 |
77 | 青海 | 70 | 投票 | |
78 | 青海 | 30 | 投票 | |
79 | 寧夏 | 9 | 投票 | |
80 | 寧夏 | 好雨知時(shí)節(jié),治沙正當(dāng)時(shí)——石嘴山市平羅縣搶抓機(jī)遇加快實(shí)施黃河“幾字彎”寧夏攻堅(jiān)戰(zhàn) |
10 | 投票 |
81 | 寧夏 | 中衛(wèi)市委副書記、市長、市級總林長馬洪海調(diào)研黃河“幾字彎”攻堅(jiān)戰(zhàn)推進(jìn)工作 |
8 | 投票 |
82 | 新疆 | 6 | 投票 | |
83 | 新疆 | 7 | 投票 | |
84 | 新疆 | 9 | 投票 | |
85 | 內(nèi)蒙古森工 | 6098 | 投票 | |
86 | 吉林森工 | 40 | 投票 | |
87 | 大興安嶺 | 43 | 投票 | |
88 | 大興安嶺 | 11 | 投票 | |
89 | 大興安嶺 | 練就過硬本領(lǐng) 筑牢森防“銅墻鐵壁”——塔河林業(yè)局開展2024年野外撲火實(shí)戰(zhàn)演練 |
9 | 投票 |
90 | 新疆兵團(tuán) | 7 | 投票 | |
91 | 新疆兵團(tuán) | 9 | 投票 | |
92 | 新疆兵團(tuán) | 13 | 投票 | |
93 | 長白山森工 | 9 | 投票 | |
94 | 長白山森工 | 8 | 投票 | |
95 | 長白山森工 | 14 | 投票 |
自然保護(hù)地研究平臺以保護(hù)地手冊網(wǎng)為載體,從三個(gè)方面提供服務(wù)。
一、考評指標(biāo)
考評指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實(shí)力,需要重點(diǎn)關(guān)注。 詳情>>
二、三項(xiàng)硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項(xiàng)工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會和自然兩個(gè)角度,對保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>